| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZA KABINY | ||||||||
| WYGODA ZAJĘCIA MIEJSCA ZA KIEROWNICĄ - zakres regulacji fotela i kierownicy | ||||||||
| ILOŚĆ MIEJSCA WOKÓŁ KIEROWCY | ||||||||
| DOSTĘPNOŚĆ DO OBSŁUGI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA - szyby, lusterka, multimedia, itd. | ||||||||
| CZYTELNOŚĆ ZEGARÓW LICZNIKA | ||||||||
| DOSTĘP DO HAMULCA RĘCZNEGO | ||||||||
| ZAKRES WIDOCZNOŚCI DO PRZODU (wielkość szyby czołowej, grubość słupków) | ||||||||
| ZAKRES WIDOCZNOŚCI DO TYŁU (wielkość lusterek) | ||||||||
| ZAKRES REGULACJI NADMUCHU POWIETRZA DO KABINY | ||||||||
| HAŁAS WEWNĄTRZ KABINY (kultura pracy silnika, opływu powietrza, trakcyjny) | ||||||||
| UMIESZCZENIE I JAKOŚĆ OBSŁUGI DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW | ||||||||
| JAKOŚĆ PRACY UKŁADU KIEROWNICZEGO | ||||||||
| JAKOŚĆ PRACY ELEMENTÓW ZAWIESZENIA | ||||||||
| JAKOŚĆ PROWADZENIA W ZAKRĘTACH | ||||||||
| JAKOŚĆ PRACY UKŁADU HAMULCOWEGO | ||||||||
| REAKCJA POJAZDU NA PODMUCHY BOCZNE WIATRU | ||||||||
| INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI |