| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Jakość materiałów do wykończenia wnętrza kabiny | ||||||||
| 2. Wygoda zajęcia miejsca za kierownicą (zakres regulacji fotela i kierownicy) | ||||||||
| 3. Praca dźwigni zmiany biegów | ||||||||
| 4. Wyciszenie kabiny (praca silnika, opory aerodynamiczne) | ||||||||
| 5. Funkcjonalność i dostępność schowków | ||||||||
| 6. Jakość pracy układu kierowniczego | ||||||||
| 7. Praca układu zawieszenia - tłumienie drgań, hałas, stabilność | ||||||||
| 8. Zakres widoczności do tyłu (wielkość lusterek, widok z kamery) | ||||||||
| 9. Elastyczność silnika / przyspieszenie | ||||||||
| 10. Dostępność do obsługi radia i układu klimatyzacji | ||||||||
| 11. Systemy wspomagające kierowcę / intuicyjność obsługi | ||||||||
| 12. Podatność pojazdu na podmuchy boczne | ||||||||
| 13. Jakość otwierania i zamykania drzwi kabiny, suwanych, skrzydłowych | ||||||||
| 14. Jakość oświetlenia kabiny i przestrzeni ładunkowej | ||||||||
| 15. Ilość elementów zabezpieczenia ładunku | ||||||||
| 16. Jakość wykończenia przestrzeni ładunkowej | ||||||||
| 17. Design zewnętrzny pojazdu |